myLoisl Apartments

Lisa Monika Hofer
Luttach
- Moar zu Pirk, 4
Telefon:
(+39) 3714675338
www.myloisl.com
- info@myloisl.com
Ferienwohnungen
- Angebotene Verpflegungsarten: Ü ÜF




















Probiert den einzigartigen und erfrischend Do-it-yourself Frühstückskorb!
Achtzig Dreitausender, hundertvierundsechzig Almen, vier kleine (aber feine) Skigebiete, 850 km Wandernetz:
Willkommen in einem der schönsten Alpentäler, willkommen in myLoisl Ferienwohnungen in Luttach, dem Urlaubsdomizil, Refugium und Basislager für Aktivurlauber, Familien, Paare, Freundesgruppen und alle die sich umgeben von Natur und Bergen heimisch fühlen.
MyLoisl Apartments freut sich auf Sie!
Allgemeine Informationen | 970 Meter ü.d.M., 40m von der Bushaltestelle |
Facilities | Parkplätze im Freien, Fahrraddepot, Grillmöglichkeit, Garten zur Verfügung der Gäste |
Im Zimmer/Appartement | TV mit Satellitenempfang, Haartrockner |
Weitere Dienste für Ferienwohnungen | Bettwäsche und Handtücher, Spülmaschine, Waschmaschine, Brötchendienst |
Internet | kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo |
Küche | glutenfreie Kost |
Wellness | kleiner Wellnessbereich, Dampfbad |
Kinder | familienfreundlicher Betrieb, Spielplatz |
Tiere | kleine Haustiere willkommen |
Ausflüge | mit Wanderführer, geführte Ausflüge mit dem Mountainbike, Ausflugs-Buchungsdienst |
Ski | Skiraum mit Skischuhheizung, nächstgelegene Skipisten 3Km, nächstgelegene Langlaufloipe in 5Km, öffentlicher Skibus |
Flexible Buchung | es ist möglich, Buchungen ohne Vertragsstrafe zu stornieren: überprüfen Sie die Stornierungsbedingungen des Betriebs |
Bonus Vacanze | Information für italienische Staatsbürger: “Bonus vacanze” nicht verwendbar |
Angebote und Lastminute
22 Mai - 30 Juni 2021 Mindestaufenthalt 3 Nächte
Frühlingserwachen im Ahrntal mit GRATIS Bergbahnen
Zusätzlich zu unseren attraktiven Inklusivleistungen können unsere Gäste im myLoisl die Bergbahnen Klausberg und Speikboden kostenlos und unbegrenzt nutzen!
ab 60€
pro Nacht
pro Ferienwohnung
Übernachtung
Verfügbarkeit und Richtpreise
Verfügbarkeit überprüfen und Preise visualisieren
Verfügbarkeit und Richtpreise
Andere Räume:
Verfügbare Verpflegung:
Beschreibung:
ab
€
pro Nacht.
Geben Sie die Daten ein >
Zusammenfassung Preise
vom | bis | pro Ferienwohnung pro Nacht |
---|---|---|
03 März 2021 | 05 März 2021 | ab 140€ bis 250€ |
06 März 2021 | 09 April 2021 | ab 78€ bis 230€ |
10 April 2021 | 11 Juni 2021 | ab 68€ bis 200€ |
12 Juni 2021 | 02 Juli 2021 | ab 78€ bis 230€ |
03 Juli 2021 | 16 Juli 2021 | ab 140€ bis 250€ |
17 Juli 2021 | 20 August 2021 | ab 160€ bis 270€ |
21 August 2021 | 10 September 2021 | ab 88€ bis 250€ |
11 September 2021 | 01 Oktober 2021 | ab 78€ bis 230€ |
02 Oktober 2021 | 03 Dezember 2021 | ab 68€ bis 200€ |
04 Dezember 2021 | 17 Dezember 2021 | ab 78€ bis 230€ |
18 Dezember 2021 | 07 Januar 2022 | ab 160€ bis 270€ |
08 Januar 2022 | 28 Januar 2022 | ab 78€ bis 230€ |
29 Januar 2022 | 18 Februar 2022 | ab 140€ bis 250€ |
19 Februar 2022 | 04 März 2022 | ab 160€ bis 270€ |
05 März 2022 | 11 März 2022 | ab 140€ bis 250€ |
12 März 2022 | 31 März 2022 | ab 78€ bis 230€ |
Karte
myLoisl Apartments
Moar zu Pirk, 4
Luttach
(Ahrntal)
GPS-Koordinaten | ||
Lat: 46.9587° N Lon: 11.9194° E | Lat: 46° 57' 31.5'' N Lon: 11° 55' 9.9'' E |
Informationen bzgl. der Position des Betriebes: 970 Meter ü.d.M., 40m von der Bushaltestelle, nächstgelegene Skipisten 3Km, nächstgelegene Langlaufloipe in 5Km.
